| Produkt | Concrix ES |
| Anwendungsbereich | Infrastruktur |
| Land | Niederlande |
| Ort | Amsterdam |
| Jahr | 2018 |
| Bodenfläche | 500 m2 |
| Untergrundverhältnisse | EV2 ≥ 60 MN/m2 |
| Zus. Stahlbewehrung | Nein |
| Plattenstärke | 220 mm |
| Feldgrösse | 7,00 x 3,50 m |
| Zus. Informationen | LCA-zertifizierte Makrofaser Concrix ES bedeutet weniger CO2-Verbrauch. |
www.contecfiber.com/de/referenzen/referenzdatenbank/report/365-bushaltestelle-mit-busspur/