| Produkt | High Grade |
| Anwendungsbereich | Wasserberührte Flächen |
| Land | Schweiz |
| Ort | Gansingen |
| Jahr | 2005 |
| Bodenfläche | 110 m2 |
| Untergrundverhältnisse | EV2: 50 - 100 MN/m2 |
| Zus. Stahlbewehrung | Ja |
| Zus. Informationen | Netzzulage K196 (d = 5 mm; 100 x 100 mm) an wasserberührten Flächen. |
www.contecfiber.com/de/referenzen/referenzdatenbank/report/3-fang-und-klaerbecken/